|
Registered for the Guernsey football club, G-OGFC returns home as AUR671
动态日志
需要 G-OGFC 1998年以来的完整历史搜索吗? 现在购买,一小时内即可收到。
|
日期 | 机型 | 始发地 | 目的地 | 出发 | 到达 | 飞行时间 |
---|---|---|---|---|---|---|
2020年 02月 16日 | AT43 | Southampton (SOU / EGHI) | Guernsey (GCI / EGJB) | 21:11 GMT | 21:47 GMT | 0:36 |
2020年 02月 16日 | Unknown | Guernsey (GCI / EGJB) | Southampton (SOU / EGHI) | 19:55 GMT | 20:29 GMT | 0:34 |
2020年 02月 16日 | AT43 | East Midlands (EMA / EGNX) | Guernsey (GCI / EGJB) | 18:06 GMT | 19:28 GMT (?) | 1:22 |
2020年 02月 16日 | AT43 | Guernsey (GCI / EGJB) | East Midlands (EMA / EGNX) | 16:32 GMT | 17:22 GMT | 0:50 |
2020年 02月 16日 | AT43 | Southampton (SOU / EGHI) | Guernsey (GCI / EGJB) | 15:11 GMT | 15:53 GMT | 0:42 |
2020年 02月 16日 | Unknown | Guernsey (GCI / EGJB) | Southampton (SOU / EGHI) | 13:47 GMT | 14:18 GMT | 0:31 |
2020年 02月 15日 | Unknown | London Gatwick (LGW / EGKK) | Guernsey (GCI / EGJB) | 11:11 GMT | 12:04 GMT (?) | 0:52 |
2020年 02月 15日 | AT72 | Guernsey (GCI / EGJB) | London Gatwick (LGW / EGKK) | 08:53 GMT | 09:37 GMT | 0:44 |
2020年 02月 14日 | AT72 | Manchester (MAN / EGCC) | Guernsey (GCI / EGJB) | 19:30 GMT | 20:45 GMT | 1:14 |
2020年 02月 14日 | Unknown | Guernsey (GCI / EGJB) | Manchester (MAN / EGCC) | 17:27 GMT | 18:43 GMT | 1:15 |
2020年 02月 14日 | AT72 | London Stansted (STN / EGSS) | Guernsey (GCI / EGJB) | 15:31 GMT | 16:34 GMT | 1:03 |
2020年 02月 14日 | AT72 | Guernsey (GCI / EGJB) | London Stansted (STN / EGSS) | 13:41 GMT | 14:33 GMT | 0:51 |
2020年 02月 14日 | AT43 | Southampton (SOU / EGHI) | Guernsey (GCI / EGJB) | 11:20 GMT | 11:53 GMT | 0:32 |
2020年 02月 14日 | AT43 | Guernsey (GCI / EGJB) | Southampton (SOU / EGHI) | 09:46 GMT | 10:19 GMT | 0:33 |
2020年 02月 14日 | Unknown | Jersey (JER / EGJJ) | Guernsey (GCI / EGJB) | 08:42 GMT | 08:54 GMT | 0:12 |
2020年 02月 14日 | AT43 | Guernsey (GCI / EGJB) | Jersey (JER / EGJJ) | 07:37 GMT | 07:53 GMT | 0:15 |
2020年 02月 12日 | AT43 | East Midlands (EMA / EGNX) | Guernsey (GCI / EGJB) | 13:49 GMT | 14:47 GMT | 0:58 |
2020年 02月 11日 | AT72 | London Gatwick (LGW / EGKK) | Guernsey (GCI / EGJB) | 18:11 GMT | 19:20 GMT (?) | 1:09 |
2020年 02月 11日 | AT72 | Guernsey (GCI / EGJB) | London Gatwick (LGW / EGKK) | 16:36 GMT | 17:11 GMT | 0:35 |
2020年 02月 10日 | AT72 | Bristol Int'l (BRS / EGGD) | Guernsey (GCI / EGJB) | 17:03 GMT | 17:47 GMT | 0:44 |
2020年 02月 09日 | AT72 | Guernsey (GCI / EGJB) | Manchester (MAN / EGCC) | 09:14 GMT | 10:36 GMT | 1:22 |
2020年 02月 08日 | AT72 | London Gatwick (LGW / EGKK) | Guernsey (GCI / EGJB) | 18:22 GMT | 19:20 GMT (?) | 0:58 |
2020年 02月 08日 | AT72 | Guernsey (GCI / EGJB) | London Gatwick (LGW / EGKK) | 16:46 GMT | 17:28 GMT | 0:42 |
2020年 02月 08日 | AT72 | London Gatwick (LGW / EGKK) | Guernsey (GCI / EGJB) | 10:19 GMT | 11:15 GMT (?) | 0:56 |
2020年 02月 08日 | AT72 | Guernsey (GCI / EGJB) | London Gatwick (LGW / EGKK) | 08:44 GMT | 09:24 GMT | 0:40 |
2020年 02月 07日 | AT43 | East Midlands (EMA / EGNX) | Guernsey (GCI / EGJB) | 14:40 GMT | 16:20 GMT (?) | 1:40 |
注册用户(注册免费而且快捷!)可以查看3 months的历史记录。 加入 |
Please log in or register to post a comment.