|
动态日志
需要 N931WN 1998年以来的完整历史搜索吗? 现在购买,一小时内即可收到。
|
日期 | 机型 | 始发地 | 目的地 | 出发 | 到达 | 飞行时间 |
---|---|---|---|---|---|---|
2020年 02月 19日 | B737 | Metropolitan Oakland Intl (KOAK) | Daugherty Field (KLGB) | 08:25 PST | 09:25 PST | 已排班 |
2020年 02月 19日 | B737 | Salt Lake City Intl (KSLC) | Metropolitan Oakland Intl (KOAK) | 06:00 MST | 06:50 PST | 已排班 |
2020年 02月 18日 | B737 | Los Angeles Intl (KLAX) | Salt Lake City Intl (KSLC) | 20:40 PST | 23:15 MST | 已排班 |
2020年 02月 18日 | B737 | New Orleans Intl (KMSY) | Los Angeles Intl (KLAX) | 17:20 CST | 19:30 PST | 已排班 |
2020年 02月 18日 | B737 | William P Hobby (KHOU) | New Orleans Intl (KMSY) | 15:25 CST | 16:15 CST | 已排班 |
2020年 02月 18日 | B737 | Clinton National (KLIT) | William P Hobby (KHOU) | 13:10 CST | 14:25 CST | 已排班 |
2020年 02月 18日 | B737 | St Louis Lambert Intl (KSTL) | Clinton National (KLIT) | 11:25 CST | 12:15 CST | 已排班 |
2020年 02月 18日 | B737 | Chicago Midway Intl (KMDW) | St Louis Lambert Intl (KSTL) | 09:20 CST | 10:10 CST | 已排班 |
2020年 02月 18日 | B737 | Austin-Bergstrom Intl (KAUS) | Chicago Midway Intl (KMDW) | 06:00 CST | 08:10 CST | 已排班 |
2020年 02月 17日 | B737 | Nashville Intl (KBNA) | Austin-Bergstrom Intl (KAUS) | 19:17 CST | 21:15 CST | 1:57 |
2020年 02月 17日 | B737 | Detroit Metro Wayne Co (KDTW) | Nashville Intl (KBNA) | 17:44 EST | 17:56 CST | 1:12 |
2020年 02月 17日 | B737 | Chicago Midway Intl (KMDW) | Detroit Metro Wayne Co (KDTW) | 15:11 CST | 16:47 EST | 0:35 |
2020年 02月 17日 | B737 | Austin-Bergstrom Intl (KAUS) | Chicago Midway Intl (KMDW) | 11:38 CST | 13:41 CST | 2:03 |
2020年 02月 17日 | B737 | Dallas Love Field (KDAL) | Austin-Bergstrom Intl (KAUS) | 09:46 CST | 10:21 CST | 0:34 |
2020年 02月 17日 | B737 | Albuquerque Intl Sunport (KABQ) | Dallas Love Field (KDAL) | 06:26 MST | 08:43 CST | 1:16 |
2020年 02月 16日 | B737 | Los Angeles Intl (KLAX) | Albuquerque Intl Sunport (KABQ) | 21:03 PST | 23:25 MST | 1:21 |
2020年 02月 16日 | B737 | San Francisco Intl (KSFO) | Los Angeles Intl (KLAX) | 19:09 PST | 20:07 PST | 0:57 |
2020年 02月 16日 | B737 | Los Angeles Intl (KLAX) | San Francisco Intl (KSFO) | 16:57 PST | 17:57 PST | 0:59 |
2020年 02月 16日 | B737 | El Paso Intl (KELP) | Los Angeles Intl (KLAX) | 15:21 MST | 16:05 PST | 1:43 |
2020年 02月 16日 | B737 | San Antonio Intl (KSAT) | El Paso Intl (KELP) | 13:55 CST | 14:09 MST | 1:13 |
2020年 02月 16日 | B737 | El Paso Intl (KELP) | San Antonio Intl (KSAT) | 11:01 MST | 13:04 CST | 1:03 |
2020年 02月 16日 | B737 | Austin-Bergstrom Intl (KAUS) | El Paso Intl (KELP) | 09:50 CST | 10:13 MST | 1:22 |
2020年 02月 16日 | B737 | Phoenix Sky Harbor Intl (KPHX) | Austin-Bergstrom Intl (KAUS) | 06:06 MST | 08:45 CST | 1:39 |
2020年 02月 15日 | B737 | Chicago Midway Intl (KMDW) | Phoenix Sky Harbor Intl (KPHX) | 20:30 CST | 22:49 MST | 3:19 |
2020年 02月 15日 | B737 | Los Angeles Intl (KLAX) | Chicago Midway Intl (KMDW) | 13:26 PST | 19:01 CST | 3:35 |
2020年 02月 15日 | B737 | St Louis Lambert Intl (KSTL) | Los Angeles Intl (KLAX) | 10:41 CST | 12:18 PST | 3:36 |
2020年 02月 15日 | B737 | Phoenix Sky Harbor Intl (KPHX) | St Louis Lambert Intl (KSTL) | 05:47 MST | 09:03 CST | 2:16 |
2020年 02月 14日 | B737 | Dallas Love Field (KDAL) | Phoenix Sky Harbor Intl (KPHX) | 20:26 CST | 21:37 MST | 2:10 |
2020年 02月 14日 | B737 | Clinton National (KLIT) | Dallas Love Field (KDAL) | 18:35 CST | 19:24 CST | 0:49 |
2020年 02月 14日 | B737 | McCarran Intl (KLAS) | Clinton National (KLIT) | 12:49 PST | 17:18 CST | 2:28 |
2020年 02月 14日 | B737 | Tucson Intl (KTUS) | McCarran Intl (KLAS) | 11:39 MST | 11:34 PST | 0:54 |
2020年 02月 14日 | B737 | Denver Intl (KDEN) | Tucson Intl (KTUS) | 08:55 MST | 10:33 MST | 1:37 |
2020年 02月 14日 | B737 | 明尼阿波利斯-聖保羅國際機場 (KMSP) | Denver Intl (KDEN) | 07:05 CST | 07:40 MST | 1:34 |
2020年 02月 13日 | B737 | Baltimore/Washington Intl (KBWI) | 明尼阿波利斯-聖保羅國際機場 (KMSP) | 20:04 EST | 21:23 CST | 2:19 |
2020年 02月 13日 | B737 | Tampa Intl (KTPA) | Baltimore/Washington Intl (KBWI) | 16:36 EST | 18:24 EST | 1:48 |
2020年 02月 13日 | B737 | Birmingham-Shuttlesworth Intl (KBHM) | Tampa Intl (KTPA) | 13:11 CST | 15:16 EST | 1:04 |
2020年 02月 13日 | B737 | William P Hobby (KHOU) | Birmingham-Shuttlesworth Intl (KBHM) | 11:17 CST | 12:23 CST | 1:05 |
2020年 02月 13日 | B737 | Chicago Midway Intl (KMDW) | William P Hobby (KHOU) | 07:37 CST | 10:13 CST | 2:35 |
2020年 02月 12日 | B737 | Denver Intl (KDEN) | Chicago Midway Intl (KMDW) | 21:45 MST | 00:31 CST (+1) | 1:45 |
2020年 02月 12日 | B737 | San Diego Intl (KSAN) | Denver Intl (KDEN) | 16:16 PST | 19:51 MST | 2:35 |
2020年 02月 12日 | B737 | Sacramento Intl (KSMF) | San Diego Intl (KSAN) | 13:59 PST | 15:05 PST | 1:06 |
2020年 02月 12日 | B737 | Portland Intl (KPDX) | Sacramento Intl (KSMF) | 11:45 PST | 12:49 PST | 1:04 |
2020年 02月 12日 | B737 | 卜合機場 (KBUR) | Portland Intl (KPDX) | 08:26 PST | 10:27 PST | 2:01 |
2020年 02月 12日 | B737 | McCarran Intl (KLAS) | 卜合機場 (KBUR) | 06:43 PST | 07:27 PST | 0:43 |
2020年 02月 11日 | B737 | Reno/Tahoe Intl (KRNO) | McCarran Intl (KLAS) | 21:11 PST | 22:01 PST | 0:49 |
2020年 02月 11日 | B737 | Metropolitan Oakland Intl (KOAK) | Reno/Tahoe Intl (KRNO) | 19:43 PST | 20:17 PST | 0:33 |
2020年 02月 11日 | B737 | San Diego Intl (KSAN) | Metropolitan Oakland Intl (KOAK) | 17:27 PST | 18:36 PST | 1:08 |
2020年 02月 11日 | B737 | Tucson Intl (KTUS) | San Diego Intl (KSAN) | 16:15 MST | 16:10 PST | 0:55 |
2020年 02月 11日 | B737 | McCarran Intl (KLAS) | Tucson Intl (KTUS) | 13:21 PST | 15:15 MST | 0:54 |
2020年 02月 11日 | B737 | San Jose Int'l (KSJC) | McCarran Intl (KLAS) | 10:52 PST | 11:56 PST | 1:04 |
2020年 02月 11日 | B737 | John Wayne (KSNA) | San Jose Int'l (KSJC) | 08:56 PST | 09:58 PST | 1:02 |
2020年 02月 11日 | B737 | San Jose Int'l (KSJC) | John Wayne (KSNA) | 06:53 PST | 07:46 PST | 0:53 |
2020年 02月 10日 | B737 | Los Angeles Intl (KLAX) | San Jose Int'l (KSJC) | 21:48 PST | 22:39 PST | 0:51 |
2020年 02月 10日 | B737 | San Jose Int'l (KSJC) | Los Angeles Intl (KLAX) | 19:51 PST | 20:40 PST | 0:48 |
2020年 02月 10日 | B737 | McCarran Intl (KLAS) | San Jose Int'l (KSJC) | 17:46 PST | 18:51 PST | 1:04 |
2020年 02月 10日 | B737 | Gowen Field (KBOI) | McCarran Intl (KLAS) | 16:17 MST | 16:30 PST | 1:12 |
2020年 02月 10日 | B737 | McCarran Intl (KLAS) | Gowen Field (KBOI) | 12:56 PST | 15:31 MST | 1:34 |
2020年 02月 10日 | B737 | Sacramento Intl (KSMF) | McCarran Intl (KLAS) | 10:51 PST | 11:59 PST | 1:07 |
2020年 02月 10日 | B737 | Los Angeles Intl (KLAX) | Sacramento Intl (KSMF) | 08:41 PST | 09:40 PST | 0:58 |
2020年 02月 10日 | B737 | San Jose Int'l (KSJC) | Los Angeles Intl (KLAX) | 06:44 PST | 07:42 PST | 0:58 |
2020年 02月 09日 | B737 | 卜合機場 (KBUR) | San Jose Int'l (KSJC) | 22:09 PST | 22:59 PST | 0:50 |
2020年 02月 09日 | B737 | Dallas Love Field (KDAL) | 卜合機場 (KBUR) | 20:05 CST | 21:10 PST | 3:04 |
2020年 02月 09日 | B737 | Austin-Bergstrom Intl (KAUS) | Dallas Love Field (KDAL) | 18:04 CST | 18:42 CST | 0:37 |
2020年 02月 09日 | B737 | Orlando Intl (KMCO) | Austin-Bergstrom Intl (KAUS) | 15:16 EST | 16:50 CST | 2:33 |
2020年 02月 09日 | B737 | Nashville Intl (KBNA) | Orlando Intl (KMCO) | 11:36 CST | 13:59 EST | 1:23 |
2020年 02月 09日 | B737 | Fort Lauderdale Intl (KFLL) | Nashville Intl (KBNA) | 09:16 EST | 10:12 CST | 1:55 |
2020年 02月 09日 | B737 | Indianapolis Intl (KIND) | Fort Lauderdale Intl (KFLL) | 05:52 EST | 07:57 EST | 2:04 |
2020年 02月 08日 | B737 | Orlando Intl (KMCO) | Indianapolis Intl (KIND) | 20:19 EST | 22:21 EST | 2:01 |
2020年 02月 08日 | B737 | Dallas Love Field (KDAL) | Orlando Intl (KMCO) | 16:06 CST | 19:04 EST | 1:57 |
2020年 02月 08日 | B737 | Denver Intl (KDEN) | Dallas Love Field (KDAL) | 12:29 MST | 14:55 CST | 1:25 |
2020年 02月 08日 | B737 | Phoenix Sky Harbor Intl (KPHX) | Denver Intl (KDEN) | 10:07 MST | 11:25 MST | 1:17 |
2020年 02月 08日 | B737 | Gowen Field (KBOI) | Phoenix Sky Harbor Intl (KPHX) | 07:25 MST | 09:02 MST | 1:36 |
2020年 02月 07日 | B737 | McCarran Intl (KLAS) | Gowen Field (KBOI) | 20:43 PST | 23:08 MST | 1:24 |
2020年 02月 07日 | B737 | Los Angeles Intl (KLAX) | McCarran Intl (KLAS) | 18:41 PST | 19:18 PST | 0:37 |
2020年 02月 07日 | B737 | San Jose Int'l (KSJC) | Los Angeles Intl (KLAX) | 16:42 PST | 17:33 PST | 0:50 |
2020年 02月 07日 | B737 | Spokane Intl (KGEG) | San Jose Int'l (KSJC) | 13:38 PST | 15:17 PST | 1:39 |
2020年 02月 07日 | B737 | Metropolitan Oakland Intl (KOAK) | Spokane Intl (KGEG) | 10:53 PST | 12:32 PST | 1:38 |
2020年 02月 07日 | B737 | Daugherty Field (KLGB) | Metropolitan Oakland Intl (KOAK) | 08:36 PST | 09:30 PST | 0:53 |
2020年 02月 07日 | B737 | San Jose Int'l (KSJC) | Daugherty Field (KLGB) | 06:52 PST | 07:45 PST | 0:53 |
2020年 02月 06日 | B737 | Phoenix Sky Harbor Intl (KPHX) | San Jose Int'l (KSJC) | 22:00 MST | 22:32 PST | 1:31 |
2020年 02月 06日 | B737 | McCarran Intl (KLAS) | Phoenix Sky Harbor Intl (KPHX) | 19:16 PST | 20:59 MST | 0:42 |
2020年 02月 06日 | B737 | Reno/Tahoe Intl (KRNO) | McCarran Intl (KLAS) | 16:47 PST | 17:41 PST | 0:53 |
2020年 02月 06日 | B737 | McCarran Intl (KLAS) | Reno/Tahoe Intl (KRNO) | 14:58 PST | 16:00 PST | 1:01 |
2020年 02月 06日 | B737 | Chicago Midway Intl (KMDW) | McCarran Intl (KLAS) | 12:40 CST | 13:52 PST | 3:11 |
2020年 02月 06日 | B737 | McCarran Intl (KLAS) | Chicago Midway Intl (KMDW) | 05:58 PST | 11:05 CST | 3:07 |
注册用户(注册免费而且快捷!)可以查看3 months的历史记录。 加入 |
Please log in or register to post a comment.