|
动态日志
需要 N515NK 1998年以来的完整历史搜索吗? 现在购买,一小时内即可收到。
|
日期 | 机型 | 始发地 | 目的地 | 出发 | 到达 | 飞行时间 |
---|---|---|---|---|---|---|
2020年 02月 19日 | A319 | Hartsfield-Jackson Intl (KATL) | McCarran Intl (KLAS) | 07:25 EST | 08:41 PST | 已排班 |
2020年 02月 18日 | A319 | McCarran Intl (KLAS) | Hartsfield-Jackson Intl (KATL) | 22:00 PST | 04:32 EST (+1) | 已排班 |
2020年 02月 18日 | A319 | Sacramento Intl (KSMF) | McCarran Intl (KLAS) | 18:09 PST | 19:12 PST | 已排班 |
2020年 02月 18日 | A319 | McCarran Intl (KLAS) | Sacramento Intl (KSMF) | 15:49 PST | 16:55 PST | 已排班 |
2020年 02月 18日 | A319 | Orlando Intl (KMCO) | McCarran Intl (KLAS) | 12:43 EST | 14:31 PST | 已排班 |
2020年 02月 18日 | A319 | Ramon Villeda Morales Int'l (SAP / MHLM) | Orlando Intl (KMCO) | 07:55 CST | 11:13 EST | 已排班 |
2020年 02月 17日 | A319 | Orlando Intl (KMCO) | Ramon Villeda Morales Int'l (SAP / MHLM) | 18:10 EST | 19:21 CST | 2:10 |
2020年 02月 17日 | A319 | La Aurora Int'l (GUA / MGGT) | Orlando Intl (KMCO) | 13:02 CST | 16:34 EST | 2:31 |
2020年 02月 17日 | A319 | Orlando Intl (KMCO) | La Aurora Int'l (GUA / MGGT) | 10:14 EST | 11:52 CST | 2:38 |
2020年 02月 17日 | A319 | Cleveland-Hopkins Intl (KCLE) | Orlando Intl (KMCO) | 06:47 EST | 08:42 EST | 1:55 |
2020年 02月 16日 | A319 | Orlando Intl (KMCO) | Cleveland-Hopkins Intl (KCLE) | 21:44 EST | 23:40 EST | 1:55 |
2020年 02月 16日 | A319 | New Orleans Intl (KMSY) | Orlando Intl (KMCO) | 17:38 CST | 20:21 EST | 1:42 |
2020年 02月 16日 | A319 | Cleveland-Hopkins Intl (KCLE) | New Orleans Intl (KMSY) | 14:30 EST | 15:49 CST | 2:18 |
2020年 02月 16日 | A319 | New Orleans Intl (KMSY) | Cleveland-Hopkins Intl (KCLE) | 10:12 CST | 13:01 EST | 1:49 |
2020年 02月 16日 | A319 | Newark Liberty Intl (KEWR) | New Orleans Intl (KMSY) | 06:52 EST | 09:17 CST | 3:24 |
2020年 02月 16日 | A319 | Luis Munoz Marin Intl (SJU / TJSJ) | Newark Liberty Intl (KEWR) | 01:49 AST | 04:36 EST | 3:46 |
2020年 02月 15日 | A319 | Orlando Intl (KMCO) | Luis Munoz Marin Intl (SJU / TJSJ) | 21:11 EST | 00:27 AST (+1) | 2:15 |
2020年 02月 15日 | A319 | New Orleans Intl (KMSY) | Orlando Intl (KMCO) | 17:30 CST | 19:41 EST | 1:10 |
2020年 02月 15日 | A319 | 明尼阿波利斯-聖保羅國際機場 (KMSP) | New Orleans Intl (KMSY) | 13:51 CST | 16:02 CST | 2:11 |
2020年 02月 15日 | A319 | New Orleans Intl (KMSY) | 明尼阿波利斯-聖保羅國際機場 (KMSP) | 10:09 CST | 12:31 CST | 2:22 |
2020年 02月 15日 | A319 | Newark Liberty Intl (KEWR) | New Orleans Intl (KMSY) | 06:48 EST | 08:34 CST | 2:46 |
2020年 02月 15日 | A319 | Luis Munoz Marin Intl (SJU / TJSJ) | Newark Liberty Intl (KEWR) | 01:34 AST | 04:07 EST | 3:32 |
2020年 02月 14日 | A319 | Orlando Intl (KMCO) | Luis Munoz Marin Intl (SJU / TJSJ) | 20:56 EST | 00:15 AST (+1) | 2:18 |
2020年 02月 14日 | A319 | El Dorado Int'l (BOG / SKBO) | Orlando Intl (KMCO) | 14:35 -05 | 18:01 EST | 3:25 |
2020年 02月 14日 | A319 | Orlando Intl (KMCO) | El Dorado Int'l (BOG / SKBO) | 09:45 EST | 13:16 -05 | 3:30 |
2020年 02月 14日 | A319 | John Glenn Columbus Intl Airport (KCMH) | Orlando Intl (KMCO) | 06:20 EST | 08:13 EST | 1:52 |
2020年 02月 13日 | A319 | Orlando Intl (KMCO) | John Glenn Columbus Intl Airport (KCMH) | 22:42 EST | 00:24 EST (+1) | 1:41 |
2020年 02月 13日 | A319 | Pittsburgh Intl (KPIT) | Orlando Intl (KMCO) | 18:51 EST | 21:00 EST | 2:08 |
2020年 02月 13日 | A319 | Cancun Int'l (CUN / MMUN) | Pittsburgh Intl (KPIT) | 14:20 EST | 17:03 EST | 2:42 |
2020年 02月 13日 | A319 | Pittsburgh Intl (KPIT) | Cancun Int'l (CUN / MMUN) | 09:23 EST | 13:00 EST | 3:36 |
2020年 02月 13日 | A319 | Orlando Intl (KMCO) | Pittsburgh Intl (KPIT) | 06:14 EST | 08:02 EST | 1:48 |
2020年 02月 12日 | A319 | Cleveland-Hopkins Intl (KCLE) | Orlando Intl (KMCO) | 21:29 EST | 23:34 EST | 2:04 |
2020年 02月 12日 | A319 | Orlando Intl (KMCO) | Cleveland-Hopkins Intl (KCLE) | 17:50 EST | 19:43 EST | 1:53 |
2020年 02月 12日 | A319 | Bradley Intl (KBDL) | Orlando Intl (KMCO) | 09:42 EST | 12:16 EST | 2:33 |
2020年 02月 12日 | A319 | Orlando Intl (KMCO) | Bradley Intl (KBDL) | 06:11 EST | 08:23 EST | 2:11 |
2020年 02月 11日 | A319 | McCarran Intl (KLAS) | Orlando Intl (KMCO) | 21:51 PST | 04:40 EST (+1) | 3:49 |
2020年 02月 11日 | A319 | 卜合機場 (KBUR) | McCarran Intl (KLAS) | 16:38 PST | 17:19 PST | 0:41 |
2020年 02月 11日 | A319 | McCarran Intl (KLAS) | 卜合機場 (KBUR) | 14:43 PST | 15:27 PST | 0:44 |
2020年 02月 11日 | A319 | Orlando Intl (KMCO) | McCarran Intl (KLAS) | 08:38 EST | 10:24 PST | 4:45 |
2020年 02月 10日 | A319 | New Orleans Intl (KMSY) | Orlando Intl (KMCO) | 21:18 CST | 23:35 EST | 1:16 |
2020年 02月 10日 | A319 | Boston Logan Intl (KBOS) | New Orleans Intl (KMSY) | 17:36 EST | 20:18 CST | 3:42 |
2020年 02月 10日 | A319 | New Orleans Intl (KMSY) | Boston Logan Intl (KBOS) | 12:05 CST | 15:52 EST | 2:46 |
2020年 02月 10日 | A319 | Orlando Intl (KMCO) | New Orleans Intl (KMSY) | 10:18 EST | 10:48 CST | 1:29 |
2020年 02月 09日 | A319 | McCarran Intl (KLAS) | Orlando Intl (KMCO) | 21:45 PST | 04:33 EST (+1) | 3:47 |
2020年 02月 09日 | A319 | Pittsburgh Intl (KPIT) | McCarran Intl (KLAS) | 15:55 EST | 17:40 PST | 4:45 |
2020年 02月 09日 | A319 | McCarran Intl (KLAS) | Pittsburgh Intl (KPIT) | 08:06 PST | 14:26 EST | 3:20 |
2020年 02月 08日 | A319 | Sacramento Intl (KSMF) | McCarran Intl (KLAS) | 20:59 PST | 21:56 PST | 0:57 |
2020年 02月 08日 | A319 | McCarran Intl (KLAS) | Sacramento Intl (KSMF) | 18:40 PST | 19:55 PST | 1:14 |
2020年 02月 08日 | A319 | 卜合機場 (KBUR) | McCarran Intl (KLAS) | 16:25 PST | 17:11 PST | 0:45 |
2020年 02月 08日 | A319 | McCarran Intl (KLAS) | 卜合機場 (KBUR) | 14:41 PST | 15:25 PST | 0:44 |
2020年 02月 08日 | A319 | Hartsfield-Jackson Intl (KATL) | McCarran Intl (KLAS) | 12:03 EST | 13:11 PST | 4:08 |
2020年 02月 08日 | A319 | Tampa Intl (KTPA) | Hartsfield-Jackson Intl (KATL) | 09:10 EST | 10:24 EST | 1:13 |
2020年 02月 08日 | A319 | Hartsfield-Jackson Intl (KATL) | Tampa Intl (KTPA) | 06:25 EST | 07:26 EST | 1:00 |
2020年 02月 07日 | A319 | McCarran Intl (KLAS) | Hartsfield-Jackson Intl (KATL) | 22:16 PST | 04:28 EST (+1) | 3:11 |
2020年 02月 07日 | A319 | Boston Logan Intl (KBOS) | McCarran Intl (KLAS) | 17:44 EST | 19:54 PST | 5:09 |
2020年 02月 07日 | A319 | Palm Beach Intl (KPBI) | Boston Logan Intl (KBOS) | 13:32 EST | 15:57 EST | 2:24 |
2020年 02月 07日 | A319 | Boston Logan Intl (KBOS) | Palm Beach Intl (KPBI) | 08:40 EST | 12:33 EST | 3:52 |
2020年 02月 06日 | A319 | McCarran Intl (KLAS) | Boston Logan Intl (KBOS) | 22:03 PST | 05:39 EST (+1) | 4:36 |
2020年 02月 06日 | A319 | Pittsburgh Intl (KPIT) | McCarran Intl (KLAS) | 15:54 EST | 17:10 PST | 4:15 |
2020年 02月 06日 | A319 | McCarran Intl (KLAS) | Pittsburgh Intl (KPIT) | 08:07 PST | 14:54 EST | 3:47 |
注册用户(注册免费而且快捷!)可以查看3 months的历史记录。 加入 |
Please log in or register to post a comment.