|
动态日志
需要 N207WN 1998年以来的完整历史搜索吗? 现在购买,一小时内即可收到。
|
日期 | 机型 | 始发地 | 目的地 | 出发 | 到达 | 飞行时间 |
---|---|---|---|---|---|---|
2020年 02月 19日 | B737 | Denver Intl (KDEN) | Hartsfield-Jackson Intl (KATL) | 06:55 MST | 11:30 EST | 已排班 |
2020年 02月 17日 | B737 | Reagan National (KDCA) | William P Hobby (KHOU) | 06:46 EST | 08:46 CST | 2:59 |
2020年 02月 16日 | B737 | Dallas Love Field (KDAL) | Reagan National (KDCA) | 20:39 CST | 23:51 EST | 2:11 |
2020年 02月 16日 | B737 | Southwest Florida Intl (KRSW) | Dallas Love Field (KDAL) | 18:08 EST | 19:48 CST | 2:39 |
2020年 02月 16日 | B737 | Chicago Midway Intl (KMDW) | Southwest Florida Intl (KRSW) | 13:39 CST | 17:04 EST | 2:25 |
2020年 02月 16日 | B737 | San Diego Intl (KSAN) | Chicago Midway Intl (KMDW) | 06:51 PST | 12:24 CST | 3:33 |
2020年 02月 15日 | B737 | Baltimore/Washington Intl (KBWI) | San Diego Intl (KSAN) | 20:19 EST | 22:40 PST | 5:20 |
2020年 02月 15日 | B737 | Greenville/Spartanburg Intl (KGSP) | Baltimore/Washington Intl (KBWI) | 18:13 EST | 19:15 EST | 1:02 |
2020年 02月 15日 | B737 | Baltimore/Washington Intl (KBWI) | Greenville/Spartanburg Intl (KGSP) | 16:24 EST | 17:30 EST | 1:05 |
2020年 02月 15日 | B737 | Louisville Muhammad Ali Intl (KSDF) | Baltimore/Washington Intl (KBWI) | 14:28 EST | 15:38 EST | 1:09 |
2020年 02月 15日 | B737 | Dallas Love Field (KDAL) | Louisville Muhammad Ali Intl (KSDF) | 11:27 CST | 13:50 EST | 1:22 |
2020年 02月 15日 | B737 | Kansas City Intl (KMCI) | Dallas Love Field (KDAL) | 09:20 CST | 10:32 CST | 1:11 |
2020年 02月 14日 | B737 | Phoenix Sky Harbor Intl (KPHX) | Kansas City Intl (KMCI) | 18:59 MST | 22:01 CST | 2:02 |
2020年 02月 14日 | B737 | Ontario Intl (KONT) | Phoenix Sky Harbor Intl (KPHX) | 16:05 PST | 17:57 MST | 0:51 |
2020年 02月 14日 | B737 | Metropolitan Oakland Intl (KOAK) | Ontario Intl (KONT) | 13:19 PST | 14:15 PST | 0:55 |
2020年 02月 14日 | B737 | Salt Lake City Intl (KSLC) | Metropolitan Oakland Intl (KOAK) | 11:43 MST | 12:07 PST | 1:24 |
2020年 02月 14日 | B737 | Sacramento Intl (KSMF) | Salt Lake City Intl (KSLC) | 08:21 PST | 10:38 MST | 1:17 |
2020年 02月 14日 | B737 | McCarran Intl (KLAS) | Sacramento Intl (KSMF) | 06:02 PST | 07:12 PST | 1:09 |
2020年 02月 13日 | B737 | 卜合機場 (KBUR) | McCarran Intl (KLAS) | 21:17 PST | 21:52 PST | 0:35 |
2020年 02月 13日 | B737 | McCarran Intl (KLAS) | 卜合機場 (KBUR) | 19:26 PST | 20:10 PST | 0:43 |
2020年 02月 13日 | B737 | San Jose Int'l (KSJC) | McCarran Intl (KLAS) | 17:31 PST | 18:31 PST | 0:59 |
2020年 02月 13日 | B737 | 卜合機場 (KBUR) | San Jose Int'l (KSJC) | 15:20 PST | 16:07 PST | 0:46 |
2020年 02月 13日 | B737 | San Jose Int'l (KSJC) | 卜合機場 (KBUR) | 13:29 PST | 14:18 PST | 0:48 |
2020年 02月 13日 | B737 | John Wayne (KSNA) | San Jose Int'l (KSJC) | 11:28 PST | 12:21 PST | 0:52 |
2020年 02月 13日 | B737 | Sacramento Intl (KSMF) | John Wayne (KSNA) | 09:22 PST | 10:36 PST | 1:14 |
2020年 02月 13日 | B737 | Denver Intl (KDEN) | Sacramento Intl (KSMF) | 07:23 MST | 08:25 PST | 2:01 |
2020年 02月 12日 | B737 | Dallas Love Field (KDAL) | Denver Intl (KDEN) | 21:51 CST | 22:24 MST | 1:33 |
2020年 02月 12日 | B737 | McCarran Intl (KLAS) | Dallas Love Field (KDAL) | 16:03 PST | 20:14 CST | 2:10 |
2020年 02月 12日 | B737 | Nashville Intl (KBNA) | McCarran Intl (KLAS) | 12:53 CST | 14:35 PST | 3:41 |
2020年 02月 12日 | B737 | Tampa Intl (KTPA) | Nashville Intl (KBNA) | 11:22 EST | 11:51 CST | 1:29 |
2020年 02月 12日 | B737 | William P Hobby (KHOU) | Tampa Intl (KTPA) | 07:42 CST | 10:21 EST | 1:39 |
2020年 02月 11日 | B737 | McCarran Intl (KLAS) | William P Hobby (KHOU) | 19:18 PST | 23:51 CST | 2:32 |
2020年 02月 11日 | B737 | Phoenix Sky Harbor Intl (KPHX) | McCarran Intl (KLAS) | 18:40 MST | 18:24 PST | 0:43 |
2020年 02月 11日 | B737 | San Diego Intl (KSAN) | Phoenix Sky Harbor Intl (KPHX) | 15:38 PST | 17:33 MST | 0:54 |
2020年 02月 11日 | B737 | Sacramento Intl (KSMF) | San Diego Intl (KSAN) | 13:29 PST | 14:36 PST | 1:06 |
2020年 02月 11日 | B737 | Spokane Intl (KGEG) | Sacramento Intl (KSMF) | 10:58 PST | 12:19 PST | 1:21 |
2020年 02月 11日 | B737 | Denver Intl (KDEN) | Spokane Intl (KGEG) | 08:58 MST | 09:57 PST | 1:58 |
2020年 02月 11日 | B737 | Chicago Midway Intl (KMDW) | Denver Intl (KDEN) | 06:34 CST | 07:49 MST | 2:14 |
2020年 02月 10日 | B737 | Los Angeles Intl (KLAX) | Chicago Midway Intl (KMDW) | 18:12 PST | 23:33 CST | 3:20 |
2020年 02月 10日 | B737 | McCarran Intl (KLAS) | Los Angeles Intl (KLAX) | 16:35 PST | 17:14 PST | 0:38 |
2020年 02月 10日 | B737 | William P Hobby (KHOU) | McCarran Intl (KLAS) | 14:47 CST | 15:44 PST | 2:57 |
2020年 02月 10日 | B737 | Tampa Intl (KTPA) | William P Hobby (KHOU) | 11:33 EST | 12:33 CST | 1:59 |
2020年 02月 10日 | B737 | Albany Intl (KALB) | Tampa Intl (KTPA) | 07:30 EST | 10:12 EST | 2:42 |
2020年 02月 09日 | B737 | Tampa Intl (KTPA) | Albany Intl (KALB) | 17:23 EST | 19:48 EST | 2:24 |
2020年 02月 09日 | B737 | Denver Intl (KDEN) | Tampa Intl (KTPA) | 11:30 MST | 16:19 EST | 2:48 |
2020年 02月 09日 | B737 | Portland Intl (KPDX) | Denver Intl (KDEN) | 06:41 PST | 09:55 MST | 2:13 |
2020年 02月 08日 | B737 | Phoenix Sky Harbor Intl (KPHX) | Portland Intl (KPDX) | 19:16 MST | 20:39 PST | 2:22 |
2020年 02月 08日 | B737 | Dallas Love Field (KDAL) | Phoenix Sky Harbor Intl (KPHX) | 16:37 CST | 17:44 MST | 2:06 |
2020年 02月 08日 | B737 | Hartsfield-Jackson Intl (KATL) | Dallas Love Field (KDAL) | 14:30 EST | 15:26 CST | 1:55 |
2020年 02月 08日 | B737 | St Louis Lambert Intl (KSTL) | Hartsfield-Jackson Intl (KATL) | 11:05 CST | 13:12 EST | 1:06 |
2020年 02月 08日 | B737 | Will Rogers World (KOKC) | St Louis Lambert Intl (KSTL) | 09:05 CST | 10:12 CST | 1:06 |
2020年 02月 07日 | B737 | Denver Intl (KDEN) | Will Rogers World (KOKC) | 21:18 MST | 23:17 CST | 0:58 |
2020年 02月 07日 | B737 | Dallas Love Field (KDAL) | Denver Intl (KDEN) | 18:54 CST | 19:39 MST | 1:44 |
2020年 02月 07日 | B737 | Kansas City Intl (KMCI) | Dallas Love Field (KDAL) | 16:04 CST | 17:11 CST | 1:07 |
2020年 02月 07日 | B737 | Chicago Midway Intl (KMDW) | Kansas City Intl (KMCI) | 14:09 CST | 15:11 CST | 1:01 |
2020年 02月 07日 | B737 | Detroit Metro Wayne Co (KDTW) | Chicago Midway Intl (KMDW) | 13:05 EST | 12:49 CST | 0:43 |
2020年 02月 07日 | B737 | St Louis Lambert Intl (KSTL) | Detroit Metro Wayne Co (KDTW) | 09:42 CST | 11:47 EST | 1:04 |
2020年 02月 07日 | B737 | Tampa Intl (KTPA) | St Louis Lambert Intl (KSTL) | 07:37 EST | 08:32 CST | 1:55 |
2020年 02月 06日 | B737 | Dallas Love Field (KDAL) | Tampa Intl (KTPA) | 20:30 CST | 23:43 EST | 2:12 |
2020年 02月 06日 | B737 | San Antonio Intl (KSAT) | Dallas Love Field (KDAL) | 18:43 CST | 19:27 CST | 0:44 |
2020年 02月 06日 | B737 | Tampa Intl (KTPA) | San Antonio Intl (KSAT) | 16:00 EST | 17:36 CST | 2:35 |
2020年 02月 06日 | B737 | Baltimore/Washington Intl (KBWI) | Tampa Intl (KTPA) | 12:50 EST | 15:05 EST | 2:14 |
2020年 02月 06日 | B737 | Nashville Intl (KBNA) | Baltimore/Washington Intl (KBWI) | 09:28 CST | 11:44 EST | 1:16 |
注册用户(注册免费而且快捷!)可以查看3 months的历史记录。 加入 |
Please log in or register to post a comment.